Diferencia entre revisiones de «Discusión:Reporte de Problemas Ciudadanos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
6. creen un cinturon verde (reforesten con especies de la zona, resistentes y correctamente)para generar una barrera que frene la velocidad del viento y se frene la erosión eólica | 6. creen un cinturon verde (reforesten con especies de la zona, resistentes y correctamente)para generar una barrera que frene la velocidad del viento y se frene la erosión eólica | ||
vamos!! ideas no faltan, acciones si | vamos!! ideas no faltan, acciones si. | ||
Quisiera tomar este espacio con otro punto, especialmente para O.D.A.S., tambien relacionado con el agua, pero este es sobre el suministro del agua a SARE, BETA, HIR, ARA, sabemos que no todos hemos cumplido con el pago del agua y otros si, pero por que en vez de CORTARNOS el suministro y darnos excusas tontas como que se fundio el fusible, se rompio la valvula, por la obra para conectarse etc., toman acciones que canalicen a mejores resultados. | |||
Un ejemplo es que se podría dividir el pago de este servicio en 4 trimestres de $225.00, para así no tener excusa de no poder cubrirla y en su caso que el ayuntamiento proceda como lo marcan los artículos para ello. | |||
Otra medida podria ser que se ponga un horario de bombeo, podria sede la 05:30 hrs. hasta las 14:00 y de las 16:00 hasta las 22:30 hrs, así el municipio ahorra electricidad y agua. | |||
Por otro lado al depto. de seguridad, organicen rondines, ya que en las unidades jamás se ven patrullas y si se ven es de vez en cuando, OJO ahí, empieza a ver algunos focos rojos de venta de droga y espero que no se les salga de las manos este, por el momento, pequeño problema y no se haga mayor. |